Reservation
강릉 달을삼킨바다 펜션 예약안내
강릉 달을삼킨바다 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 연휴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(오션뷰) | 4.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
| 202호(오션뷰) | 4.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 203호(오션뷰) | 4.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 |
| 204호(오션뷰) | 4.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 205호(오션뷰) | 6.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 화장실 | 2 | 6 | 150,000 | 152,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 독채 | 40.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸4 거실 주방 화장실4 | 4 | 30 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 350,000 | 350,000 | 450,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 와이파이, 에어컨, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 성수기 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 202호(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 성수기 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | ||
| 연휴 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 203호(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | ||
| 연휴 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 204호(오션뷰) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 205호(오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 152,000 | 160,000 | |
| 성수기 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | ||
| 연휴 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 화장실 | |||
| 독채 | 정상가 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
| 성수기 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | ||
| 연휴 | 350,000 | 350,000 | 450,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 30 | 분리형/복층형/독채형/ 침대룸4 거실 주방 화장실4 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 와이파이, 에어컨, VOD, 욕실용품, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
- 저녁 8시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별 테라스 바베큐 (건물 1층)
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 4인 기준 30,000원 (인원 추가 시 인당 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 14:00~20:00
- 이용 시간: 14:00~22:00
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
※ 숯/그릴/개인화기 지참 가능
※ 사전 예약 필수
[애견동반]
- 애견동반 불가
[부대시설]
[공용 주방]
- 위치: 숙소 1층
- 이용 시간: 07:00~11:00 / 14:00~22:00
- 물품: 주방용품(냄비, 후라이팬 등), 정수기, 전자레인지
[대여 물품소]
- 물품: 튜브, 구명조끼 대여 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 객실 당 테이블 마련
- 편의점: 도보 1분(GS25)
- 마트: 차량 3분(하나로마트)
- 하평 해수욕장 (숙소 바로 앞 위치)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수 정보: 객실 당 1대 주차 가능
- 1대 이상일 경우 펜션으로 문의 부탁드립니다.
[교통편]
- 원룸객실 주소: 강원도 강릉시 사천면 진리해변길 173
- 독채객실 주소: 강원도 강릉시 사천면 목재길9
[공지사항]
- 객실 내 주방시설 없음
- 객실 내 음식물 반입금지
- 원룸객실과 독채 객실 위치 상이 (현장문의)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



